domingo, 2 de septiembre de 2012

RESULTADOS 13.8KM LIBRE FEMENIL






CATEGORIA LIBRE FEMENIL UNICA
Lugar No. Nombre Edad Tiempo  Club
1 8 MARCELA CAMARENA SANCHEZ 37 2.03.03 FELINOS TONALA
2 219 ANDREA MORA REYES 28 2.12,19 AJIJIC
3 249 AMERICA ROMERO GUTIERREZ 19 2.13.59 AJIJIC
4 235 CLAUDIA VERONICA ANGUIANO BARBA 40 2.16.28  
5 238 YOLANDA BARRAGAN BELMONTE 44 2.16.39 MICHOACAN
6 251 MIRNA IRINEO GOMEZ 27 2.19.03 GARRA DEL JAGUAR
7 229 FERNANDA CURIEL COSIO 24 2.20.48 CANNIBAL
8 225 ANITA CHITICA BENITEZ 39 2.26.32 FELINOS TONALA
9 218 MA. ELIZABETH VERA LOMA 37 2.27.21 COXALA
10 206 MARIA MORFIN YANEZ 38 2.36.27  
11 205 BEGOÑA VAZQUEZ RODRIGUEZ 25 2.36.49  
12 250 PAULINA ESTRADA RAMIREZ 22 2.39.30         PATHROS
13 255 PATRICIA RAMIREZ REYNOSO 35 2.42.54 TIZA
14 239 SARA AVILA GARCIA 25 2.43.32  
15 233 LORENZA GARCIA MENDEZ MENDIOLA 35 2.47.42  
16 217 ELITANIA VARGAS MEDINA 26 2.48.37  
17 253 CONSUELO MARTINEZ CARRILLO 50 2.50.55  
18 240 CLAUDIA CECILIA TOPETE MARTIN 30 2.52.03  
19 203 JULIETA RODRIGUEZ ARREOLA 34 2.54.48  
20 226 MONICA GONZALEZ COVARRUBIAS 42 2.56.31 COUNTRY CLUB
21 204 ALMA ROSA ESCOTO GONZALEZ 47 2.56.47  
22 232 LILIA YOLANDA COVARRUBIAS 28 2.57.39 SPORT CITY
23 242 ALEJANDRA MARTINEZ GARCIA RULFO 41 2.57.48  
24 236 MA. ELENA RINCON PINEDA 45 2.58.24 TOTATZI
25 245 VIOLETA VIRIDIANA PALOS TELLO 29 2.59.01  
26 213 MARTHA PATRICIA GODOY MARQUEZ 34 3.01.26 VIVO 47
27 220 MA. LOURDES IÑIGUEZ IÑIGUEZ 50 3.04.36  
28 243 DANIELA GOMEZ LAMADRID 27 3.05.38  
29 214 ALEJANDRA LUNA RAMIREZ 33 3.11.19 VIVO 47
30 241 ANABEL CISNEROS ARTEAGA 38 3.11.22  
31 230 DELIA CAMARENA AVILA MARTINEZ 45 3.11.42 DIONICIO CERON
32 234 MARIA IMELDA MURILLO SANCHEZ 34 3.18.55  
33 208 BRENDA CASTILLO VEGA 42 3.21.05  
34 237 ANA MARIA VILLALVAZO MEDINA  42 3.23.45  
35 210 GABRIELA VELDERRAIN GALINDO 44 3.34.20 X-RACE
36 246 HAYDEE NAVARRO VALDEZ 35 3.40.00  
37 252 MA. LUCIA ZARATE VILLANUEVA 45 3.42.33  
38 227 SOCORRO LETICIA TRIGUEROS MORALES 56 3.51.54  
39 215 GABRIELA NUÑEZ MONTERO 30 3.54.26 VIVO 47
40 209 GABRIELA MARTINEZ ISLAS 41 3.55.53 AGUASCALIENTES
41 244 MARTHA PATRICIA ARREOLA SANCHEZ 44 4.06.17 CLUB DE LA COLINA
42 216 KATIXZA LORENA ISLAS SOLANO 29 4.37.48  
43 221 LETICIA RUBIO ESPARZA 58 5.09.10 X-RACE
44 223 ELIZABETH IÑIGUEZ CONTRERAS 27 5.18.10  
45 224 ANA LAURA MAGDALENA LOZA 27 5.18.12  
46 202 LUCIA LOPEZ CASANOVA 48 6.5 kms  
47 207 GUADALUPE RODRIGUEZ VILLANUEVA 51 6.5 kms GUANAJUATO
48 211 LETICIA AVALOS GOMEZ 48 6.5 kms  
49 212 OLGA PATRICIA PEREZ SEGURA 34    
50 222 LETICIA BARRIENTOS GONZALEZ 56 6.5 kms RUNNERS
51 231 CONCEPCION AGUILERA HERNANDEZ 45 6.5 kms  
52 248 RUTH AGUIRRE CARRILLO 32 6.5 kms ELECTRONICS
53 254 ANGELICA RUIZ DOMINGUEZ 35 6.5 kms  
         

No hay comentarios:

Publicar un comentario